BMW 2 Serie Active Tourer Chiptuning
Neslinizi bulun ve motorunuzu seçin; güç ve tork değerleri motor sayfasında gösterilir.
BMW 2 Serie Active Tourer 2014-2017 (11 motor)
- BMW 2 Serie Active Tourer 214d 1496cc 95hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 216i 1499cc 102hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 216d 1496cc 116hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 218d 1995cc 136hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 218i 1499cc 136hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 218d 1995cc 150hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 220d 1995cc 190hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 220i 192hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 225d 1995cc 224hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 225xe 1499cc 225hp Hybrid 10396
- BMW 2 Serie Active Tourer 225i 1998cc 231hp
BMW 2 Serie Active Tourer F45 2014-2021 (11 motor)
- BMW 2 Serie Active Tourer 214d (1496cc) 95hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 216i (1499cc) 102hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 216d (1496cc) 116hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 218d (1995cc) 136hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 218i (1499cc) 136hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 218d (1995cc) 150hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 220d (1995cc) 190hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 220i 192hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 225d (1995cc) 224hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 225xe (1499cc) 225hp Hybrid
- BMW 2 Serie Active Tourer 225i (1998cc) 231hp
BMW 2 Serie Active Tourer 2018-2021 (10 motor)
- BMW 2 Serie Active Tourer 215i 1499cc 110hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 216d 1496cc 120hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 218i 1499cc 140hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 218d 1995cc 150hp 8386
- BMW 2 Serie Active Tourer 218d Xdrive 1995cc 150hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 220d 1995cc 190hp 8389
- BMW 2 Serie Active Tourer 220d Xdrive1995cc 190hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 220i 1998cc 190hp
- BMW 2 Serie Active Tourer 225xe 1499cc 225hp Hybrid
- BMW 2 Serie Active Tourer 225i Xdrive 1998cc 230hp
